Check old numbers and historical data
| CITY | DATE | F/R | S/R |
|---|---|---|---|
| Morning Sunday Teer | 03/07/2022 | 92 | 23 |
| Morning Sunday Teer | 02/07/2022 | 48 | 07 |
| Morning Sunday Teer | 01/07/2022 | 42 | 63 |
| Morning Sunday Teer | 30/06/2022 | 86 | 07 |
| Morning Sunday Teer | 29/06/2022 | 83 | 53 |
| Morning Sunday Teer | 28/06/2022 | 41 | 67 |
| Morning Sunday Teer | 27/06/2022 | 20 | 00 |
| Morning Sunday Teer | 26/06/2022 | 02 | 86 |
| Morning Sunday Teer | 25/06/2022 | 31 | 07 |
| Morning Sunday Teer | 24/06/2022 | 57 | 58 |
| Morning Sunday Teer | 23/06/2022 | 70 | 31 |
| Morning Sunday Teer | 22/06/2022 | 49 | 41 |
| Morning Sunday Teer | 21/06/2022 | 95 | 28 |
| Morning Sunday Teer | 20/06/2022 | 23 | 84 |
| Morning Sunday Teer | 19/06/2022 | 25 | 54 |
| Morning Sunday Teer | 18/06/2022 | 08 | 62 |
| Morning Sunday Teer | 17/06/2022 | 11 | 75 |
| Morning Sunday Teer | 16/06/2022 | 12 | 94 |
| Morning Sunday Teer | 15/06/2022 | 53 | 04 |
| Morning Sunday Teer | 14/06/2022 | 34 | 67 |
| Morning Sunday Teer | 13/06/2022 | 66 | 51 |
| Morning Sunday Teer | 12/06/2022 | 15 | 44 |
| Morning Sunday Teer | 11/06/2022 | 60 | 25 |
| Morning Sunday Teer | 10/06/2022 | 52 | 94 |
| Morning Sunday Teer | 09/06/2022 | 30 | 81 |
| Morning Sunday Teer | 08/06/2022 | 40 | 62 |
Analyzing the Morning Sunday Teer previous results is an essential strategy for regular players and enthusiasts. By reviewing historical data and past winning numbers (F/R and S/R), you can identify common patterns and calculate your next target number more accurately.
We maintain a comprehensive and up-to-date archive of Morning Sunday Teer old results. Our records are updated daily immediately after the official declaration at 10:30 AM (First Round) and 11:30 AM (Second Round). You can trust our platform for 100% authentic F/R and S/R data.
Many successful players cross-reference these previous records with their daily Teer dream numbers and common numbers. Whether you are looking for specific house/ending patterns or just tracking the frequency of certain digits, this archive provides all the information you need.